Przewodnik po rozmiarach
Koszulka unisex oversize
| S | M | L | XL | XXL | |
| Długość | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Szerokość | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Długość rękawa | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Koszulka unisex regular
| S | M | L | XL | XXL | |
| Długość | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Szerokość | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Długość rękawa | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |












